| 社名 | 株式会社 都市空間 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創立 | 昭和32年9月1日 平成13年9月1日 若築不動産株式会社より株式会社都市空間へ社名変更 |
||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||
| 宅地建物取引業許可番号 | 福岡県知事(10)5550号 免許年月日 平成20年12月6日 |
||||||||||||||||
| 建設業許可番号 | 建設工事業 福岡県知事(般-21)90837号 免許年月日 平成21年10月15日 |
||||||||||||||||
| 本社 | 北九州市若松区浜町1丁目4番7号 | ||||||||||||||||
| 営業種目 | 不動産の売買、仲介および鑑定 不動産の管理および賃貸借 土地の造成および販売 建物の建築および販売 建設工事の調査、企画、設計、管理、施工およびその請負 各種開発事業に関するコンサルタント業および測量、調査 観光事業の経営 保険の代理業 株式の所有および売買 前各号に附帯する事業 |
||||||||||||||||
| 取引主要金融機関 | 福岡銀行、西日本シティ銀行、山口銀行、福岡ひびき信用金庫 | ||||||||||||||||
| 関連企業 | 若築建設株式会社 | ||||||||||||||||
| 主要株主 | 若築建設株式会社 | ||||||||||||||||
| 会社沿革 |
|
Copyright © 2003-2011 株式会社都市空間 All Right reserved.